Jurnal PSB Senin, 28 Juni 2010

Drs. Khusnan, Waka Kesiswaan SMA 1 MojotengahBerikut ini kami tampilkan Jurnal  SISWA yang terdaftar  di SMA 1 Mojotengah pada hari Senin, 28 Juni 2010 sampai pikul 13.30 WIB

1 10032 EVI RAHMAWATI 35.95
2 10212 NANIK 35.70
3 10048 FARIDA ARIYANI 34.65
4 10174 RANI HIDAYATI 33.40
5 10042 FITRIYATI 33.35
6 10210 ITA YULIANA 33.10
7 10030 WINDA  RATNASARI 33.05
8 10046 MISRIYATI 32.30
9 10084 SITI ROYATUN 32.05
10 10192 NINDYA PRAMUDITA SUBENO 32.05
11 10044 PARSITI 31.90
12 10148 RETNO NOVIANA 31.85
13 10094 LINFIATIN UMAMAH 31.60
14 10066 KARISMA SUPRILIYANTI 31.45
15 10156 NURFICHA SANDY 31.40
16 10222 SITI FETIYATI 30.75
17 10106 PEBRY PEBRIANI 30.65
18 10188 DESI GRIYA PURWATI 30.40
19 10160 MARGIATI 29.95
20 10194 RISWATI 29.85
21 10092 FAJAR ISTIANA 29.75
22 10166 MEGAWATI SETYORINI 29.60
23 10178 ZUKHANAH DWI ARYANI 29.60
24 10036 ARUM SUKOWATI 29.45
25 10010 ANISA RISKI FAUZIAH 29.40
26 10038 GALIH SWASTI BAHARI 29.40
27 10014 ENDIN HAIFA DEWINDA 29.20
28 10130 DIANA INDRIYANI 29.20
29 10220 NITA NATALIA 29.20
30 10034 DEWI NURKUMALASARI 29.15
31 10184 VITA DINA INDRIYANI 29.15
32 10067 BAYU ADI SAPUTRO 29.05
33 10206 LINA SUNDARI 28.95
34 10059 ASEP ANGGRIANWAN 28.85
35 10132 CHOIRIN NISA’ 28.85
36 10142 HANA ISTIYANI 28.65
37 10186 MAHFATI KHUROHMAH 28.50
38 10140 FERONIKA NALAR RATIH 28.35
39 10124 RIANA WAHYU PRATAMA 28.25
40 10088 FIKI PUJI PRASTIKA 28.15
41 10204 AYU SEKARINI 28.10
42 10114 ARKA PUSPITARINI 27.85
43 10100 ANA WIDIASTUTIK 27.80
44 10128 ELISNAWATI 27.80
45 10134 RIZA UMAMI ANGGITA 27.70
46 10110 RUKAYAH 27.60
47 10168 NING WINDAKSARI 27.30
48 10180 SITI NURMAYANTI 27.30
49 10150 ISTI SOFIATUN 27.10
50 10006 RIA ARISTANTIA 27.05
51 10064 MAHMUDAH 26.85
52 10126 EVA REVIANA 26.85
53 10216 ANA ANGRAENY 26.85
54 10016 IKA MUFANDA 26.75
55 10077 AHMAD ARDIAN K. A 26.75
56 10062 ALEKSANDRA VIONA ANGGRIYANI 26.65
57 10076 LUSI ARUM MARGIYANTI 26.60
58 10120 INDAH RIYANA DESI SINTANA 26.60
59 10118 MAYACITA  DAMAYANTI 26.55
60 10136 RAFI FARHAH 26.50
61 10182 SITI LESTARI 26.50
62 10152 RISKA DEWI WARDANI 26.35
63 10158 FITRI NUR HARINI 26.20
64 10060 IDA FELAWATI 26.15
65 10198 YANUAR BAHANA MUKTIANI 26.10
66 10072 SAROH SODIYAH 26.05
67 10086 ELI SOFIYANA 25.95
68 10056 ITMAH APRILIYANI 25.55
69 10091 GAYUH SETYAJI 25.55
70 10164 YUNI PRATIWI 25.55
71 10190 WIWIK 25.45
72 10208 OKTA YUNITA 25.40
73 10028 ROHMATUN 25.35
74 10068 FIFI MEI LUSIANA 25.30
75 10012 RATIH KURNIASARI 25.30
76 10020 DIAN PUSPITANINGRUM 25.25
77 10116 TATI SETYANING PRATIWI 24.90
78 10154 MAYA DWI HAYU AGUSTINA 24.85
79 10098 ANISA DESTYANINGRUM 24.75
80 10144 LIS SURYANI 24.40
81 10200 LILIS AFRILIANI 24.40
82 10104 HUSNA SEPTIANI 24.10
83 10138 OCTAVIANI ALLIVA HILDA 23.70
84 10078 IKA WIJIANTI 23.65
85 10080 WINDA ANGGRAENI 23.65
86 10018 ROSIDAH 23.60
87 10040 NADIYAH AGUSTINA 23.25
88 10122 APRILIA SUKHA PRIMANA 22.70
89 10058 SITI NURROHMAH 22.40
90 10074 ANGGUN DWI SUSILOWATI 22.25
91 10162 HENI NUR NGELMIYAH 21.80
92 10202 PONTINI 36.1
93 10070 ZULFA LAELATUL FITRIYAH 33.7
94 10001 TRIONO 32.95
95 10047 ADI TRI WIBOWO 32.35
96 10099 TRIFUDIN 31.5
97 10025 AGUS PRIYONO 31.4
98 10157 IMAM KASYANTO 31.35
99 10097 IBNU FIRDAUS 31.3
100 10117 JANI ARISANTO 31.05
101 10119 IMAM TRIAWAN 30.7
102 10029 TEGAR PAMUNGKAS 30.6
103 10196 ANNISA’  NAILA SYIFA’ 30.15
104 10096 VINA LISTIANI 30.1
105 10177 ZEN THORIQ 30.1
106 10214 FRISKA AYU WINDI LESTARI 29.95
107 10002 SOFIATUN 29.9
108 10063 ADHIASA NUSA HUTOMO P 29.85
109 10151 FATKHUROZI 29.7
110 10083 RAFIQI AMNA 29.55
111 10127 MAHARDEAN ARDHY 29.25
112 10135 PRAYITNO 29.2
113 10011 AGIL TEGUH CAHYONO 29.1
114 10031 AGUNG PUTRA PRATAMA 29
115 10079 TOMY TRI DARMAWAN 28.9
116 10051 TEGUH SETIAWAN 28.85
117 10147 A. KHOERUL UMAM 28.75
118 10175 IBNU MASKUR 28.75
119 10085 SYARIF KURNIAWAN 28.7
120 10039 ILLAFI AL HIDAYAT 28.6
121 10035 AFRILIAN   DIANTINO 28.55
122 10008 VIDYA RUMPAKHA 28.45
123 10125 MUHAMMAD SYAFI AL ANAM 28.45
124 10075 ENDRA ‘ARIF ARSYADANI 28.4
125 10087 MUZAKI 28.35
126 10073 MAULANA ANGGA 27.7
127 10111 ANDIN WISNU NUGROHO 27.7
128 10123 RONI KURNIAWAN 27.7
129 10173 NGABDUS SHOMAD 27.7
130 10109 KOMANG DARMAWAN S P P 27.6
131 10141 CAHYO AGUNG 27.6
132 10170 EVIYANTI 27.55
133 10041 AGUNG KURNIAWAN 27.55
134 10061 GIYONO 27.55
135 10004 ELIGIA DEASY ARIYANI 27.5
136 10167 RUSHEF DINAN 27.2
137 10017 SABTO BIMANYU 27.15
138 10053 DIMAS AJI SUNARYO 27.1
139 10071 TAUHID PROBO INGGIL 26.95
140 10121 BIYANTORO 26.95
141 10023 PANDU PRADITYA YUSUF 26.9
142 10129 MUHAMMAD 26.9
143 10081 ANDI PRADIPTA 26.7
144 10003 SOLIHIN 26.6
145 10054 STELA CINDY TAURESIA 26.45
146 10005 NUR RIZQI FAUZI 26.05
147 10093 MUHAMAD SIROJUL MUNIR 25.9
148 10159 YUSUF ARDIAN 25.85
149 10165 GINANJAR ERWIN H 25.75
150 10013 AHMAD SUHADA 25.7
151 10103 ARIF BUDIMAN 25.7
152 10137 DODI PURWANTORO 25.7
153 10055 NISAM 25.7
154 10153 AHMAD LUTFI 25.55
155 10181 MUHAMAD ULINNUHA 25.55
156 10037 AKHMAD MIFTAHUL HUDA 25.5
157 10033 ADITYA DWI HERMAWAN 25.4
158 10146 SARI WAHYU APRILIA 25.4
159 10045 AKHMAD KHOTIB 25.35
160 10112 RIYA DWI ASTUTI 25.3
161 10161 HERU PRADANA 25.3
162 10049 ARI SETIYAWAN 25.25
163 10149 ACHMAD NURIL ROZIQIN 25.25
164 10021 ARISMAN 25.15
165 10131 ALFIYAN NUR M. Z 24.9
166 10102 SARTIYAH 24.8
167 10009 WARIH BAGAS WICAKSONO 24.65
168 10095 RESTU HIMAWAN 24.6
169 10145 INDRA GUNAWAN W. P 24.4
170 10139 MUHAMMAD KHADIB NAWAWI 24.3
171 10050 TUNIYAH 24.2
172 10143 EKO RIYADI 24.1
173 10069 YUDHI AFRIAWAN 24
174 10027 KHARIF HIDAYAT 23.7
175 10155 AHMAD FARIDHO 23.7
176 10105 WAHYU TRI PAMUNGKAS 23.5
177 10115 A. FANI KAMALUSADAT 23.45
178 10172 VIDYA ERNAWATI 23.3
179 10163 AHMAD MAHFUD 23.25
180 10108 MARFUATUN ALMIRANTI 23.1
181 10218 IDA ARIYATI 23
182 10057 MUHAMAD AFANDY 22.7
183 10133 AHMAD RIFQI 22.65
184 10107 AGUS SUTANTO 22.55
185 10101 MUH ROSYID 22.15
186 10019 ACHMAD ZAKA 31.45
187 10082 GALUH WULANDARI 30
188 10176 DIAN CANDRA WULANDARI 29.8
189 10090 DYAH AYU ROFIAH 28.5
190 10022 YULIA WIJAYANTI 28.15
191 10065 BAYU ASMORO 27.8
192 10043 JOKO RIZKYANTO 27.4
193 10026 VIRNAYANTI 27.1
194 10113 MUHAMMAD KHOIRUL FAIDZIN 26.5
195 10169 GUSWIN ANGGUN MAULANA 26.3
196 10015 MUCH. WACHID ZUHDI 26.2
197 10171 WIDDIYAN 25.95
198 10179 SAMSUL MA’ARIF 25.95
199 10052 PUJI RAKHMAWATI 25.35
200 10007 AJI SANTOSO 25.25
201 10089 AHMAD ZAINUL MUTAQIN 25.2
Wonosobo, 28 Juni 2010
Ketua Panitia PPD 2010-2011
ttd
Drs. KHUSNAN

Tinggalkan Balasan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Ubah )

Connecting to %s