Jurnal PSB Rabu, 30 Juni 2010

Berikut ini disampaikan Jurnal Siswa yang Terdaftar di SMA 1 Mojotengah sampai dengan Hari Rabu, 30  Juni 2010 Pukul 13.30 WIB.

RANK
NO.DAFT
NAMA
NEM
1 10202 PONTINI 36.10
2 10032 EVI RAHMAWATI 35.95
3 10212 NANIK 35.70
4 10048 FARIDA ARIYANI 34.65
5 10273 AGUNG CAHYONO 34.65
6 10238 ROHMIYATUN 33.90
7 10070 ZULFA LAELATUL FITRIYAH 33.70
8 10318 YAYUK WIDIYANTI 33.45
9 10174 RANI HIDAYATI 33.40
10 10042 FITRIYATI 33.35
11 10210 ITA YULIANA 33.10
12 10030 WINDA  RATNASARI 33.05
13 10332 INDRIYANTI 33.00
14 10271 RIYDDIANO RAHMADI 32.55
15 10046 MISRIYATI 32.30
16 10319 DANY ENGGAR KUSUMA 32.20
17 10330 NUR KHAYATI CHUMAIDAH 32.10
18 10084 SITI ROYATUN 32.05
19 10192 NINDYA PRAMUDITA SUBENO 32.05
20 10250 ELMA MANASIKA 31.95
21 10044 PARSITI 31.90
22 10336 UMI MUTMAINAH 31.90
23 10148 RETNO NOVIANA 31.85
24 10205 YANU IMAM TRIAWAN 31.85
25 10312 VENANDA APRILIA PRARA 31.80
26 10094 LINFIATIN UMAMAH 31.60
27 10066 KARISMA SUPRILIYANTI 31.45
28 10225 AGUS KURNIAWAN 31.45
29 10156 NURFICHA SANDY 31.40
30 10284 DEVITA ANDRIANI 31.40
31 10246 SRI HIDAYAH 31.20
32 10258 KHESTI EKA WAHYUNINGTYAS 31.15
33 10254 NURUL AMINATHON 31.05
34 10310 SUCI NURUL AENI 31.05
35 10326 FITRI RAHAYU 31.05
36 10328 FIFKILIA DWI JANATA 30.95
37 10334 RITA DEWI CAHYANI 30.90
38 10292 ALMARATUS SHOLECHAH 30.85
39 10222 SITI FETIYATI 30.75
40 10106 PEBRY PEBRIANI 30.65
41 10322 NUZULIA MUFAIDAH 30.65
42 10029 TEGAR PAMUNGKAS 30.60
43 10348 AKTIARI DEVANA 30.55
44 10286 DESI WULANDARI 30.50
45 10259 NIGHT SASONGKO 30.45
46 10188 DESI GRIYA PURWATI 30.40
47 10242 ROLANIA DEVAYANTI 30.40
48 10227 MUHAMAD SOFA PAMUNGKAS 30.30
49 10196 ANNISA’  NAILA SYIFA’ 30.15
50 10096 VINA LISTIANI 30.10
51 10177 ZEN THORIQ 30.10
52 10230 KARTIKA PURNANINGSIH 30.05
53 10296 EVA IRTANTIKA 30.05
54 10082 GALUH WULANDARI 30.00
55 10244 FIDIANINGSIH 30.00
56 10160 MARGIATI 29.95
57 10308 ULFA ULLINNUHA 29.95
58 10214 FRISKA AYU WINDI LESTARI 29.95
59 10288 SUTARTI HANDAYANI 29.95
60 10293 YUNGKI EKO SAPUTRO 29.90
61 10194 RISWATI 29.85
62 10320 SUTARTI 29.85
63 10176 DIAN CANDRA WULANDARI 29.80
64 10092 FAJAR ISTIANA 29.75
65 10315 ALI MAKHRUS 29.75
66 10151 FATKHUROZI 29.70
67 10226 EKA RUSTIANA 29.70
68 10290 IDA KHUSIANA 29.65
69 10166 MEGAWATI SETYORINI 29.60
70 10178 ZUKHANAH DWI ARYANI 29.60
71 10266 ANI SATURROHMAH 29.55
72 10207 YUNIAN DWI YANTO 29.55
73 10036 ARUM SUKOWATI 29.45
74 10010 ANISA RISKI FAUZIAH 29.40
75 10038 GALIH SWASTI BAHARI 29.40
76 10264 NURLITA DAMAYANTI 29.30
77 10306 NURUL FARIDA 29.25
78 10014 ENDIN HAIFA DEWINDA 29.20
79 10130 DIANA INDRIYANI 29.20
80 10220 NITA NATALIA 29.20
81 10253 MUHAMAD VANI HAMDANA 29.20
82 10034 DEWI NURKOMALA SARI 29.15
83 10184 VITA DINA INDRIYANI 29.15
84 10342 SITI NAJAH KHOIRIYAH 29.10
85 10067 BAYU ADI SAPUTRO 29.05
86 10206 LINA SUNDARI 28.95
87 10295 M. RIZA HAQIQI 28.90
88 10132 CHOIRIN NISA’ 28.85
89 10059 ASEP ANGGRIANWAN 28.85
90 10269 AKHMAD LUDFI 28.85
91 10142 HANA ISTIYANI 28.65
92 10233 AKROM FASICH WIBOWO 28.65
93 10298 SRI WULANINGSIH 28.60
94 10035 AFRILIAN   DIANTINO 28.55
95 10252 ADHISTA ELLA MONICA 28.55
96 10186 MAHFATI KHUROHMAH 28.50
97 10008 VIDYA RUMPAKHA 28.45
98 10140 FERONIKA NALAR RATIH 28.35
99 10317 MUCH. ALFIN FAIDAH 28.35
100 10124 RIANA WAHYU PRATAMA 28.25
101 10276 RAHAYUNING NURAINI 28.25
102 10022 YULIA WIJAYANTI 28.15
103 10088 FIKI PUJI PRASTIKA 28.15
104 10240 SRI RATNA 28.15
105 10251 PANJI AJI PRABOWO 28.15
106 10204 AYU SEKARINI 28.10
107 10223 SLAMET DAYAT 28.10
108 10229 ANIFUDIN 28.10
109 10307 ERIQ LUTHFI EFFENDI 28.10
110 10232 NURIN MAYA PUSPITA 27.95
111 10324 SASMITA ILMI FADZILAH 27.95
112 10274 IKA YEPTININGSIH 27.90
113 10344 SITTI AISYAH TRIHARYANTO 27.90
114 10114 ARKA PUSPITARINI 27.85
115 10100 ANA WIDIASTUTIK 27.80
116 10128 ELISNAWATI 27.80
117 10282 WIWIN TRI RIZKI 27.80
118 10134 RIZA UMAMI ANGGITA 27.70
119 10304 FITRIYANI 27.70
120 10110 RUKAYAH 27.60
121 10109 KOMANG DARMAWAN S P P 27.60
122 10170 EVIYANTI 27.55
123 10255 ANDREA YUDHA IRIAWAN 27.55
124 10004 ELIGIA DEASY ARIYANI 27.50
125 10043 JOKO RIZKYANTO 27.40
126 10262 UNIK SAFITRI 27.40
127 10168 NING WINDAKSARI 27.30
128 10180 SITI NURMAYANTI 27.30
129 10247 ERIK YUSUF 27.30
130 10167 RUSHEF DINAN 27.20
131 10150 ISTI SOFIATUN 27.10
132 10209 GLORY DEO PRIAMBODO 27.10
133 10006 RIA ARISTANTIA 27.05
134 10228 SHINTA RAHAYU 27.05
135 10261 SURANTO 27.05
136 10277 ARIF HIDAYAT 26.90
137 10064 MAHMUDAH 26.85
138 10126 EVA REVIANA 26.85
139 10216 ANA ANGRAENY 26.85
140 10260 FEBIANITA NAIDO PUTRI 26.80
141 10016 IKA MUFANDA 26.75
142 10077 AHMAD ARDIAN K. A 26.75
143 10062 ALEKSANDRA VIONA ANGGRIYANI 26.65
144 10248 ISTI DURIYATUL HASANAH 26.65
145 10076 LUSI ARUM MARGIYANTI 26.60
146 10120 INDAH RIYANA DESI SINTANA 26.60
147 10118 MAYACITA  DAMAYANTI 26.55
148 10136 RAFI FARHAH 26.50
149 10182 SITI LESTARI 26.50
150 10054 STELA CINDY TAURESIA 26.45
151 10152 RIZKA DEWI WARDANI 26.35
152 10299 AHMAD DWI AMRULOH 26.20
153 10158 FITRI NUR HARINI 26.20
154 10060 IDA FELAWATI 26.15
155 10198 YANUAR BAHANA MUKTIANI 26.10
156 10072 SAROH SODIYAH 26.05
157 10289 AHMAD FAEDAR 26.00
158 10301 AHMAD JUNAIDI ABDILLAH 26.00
159 10086 ELI SOFIYANA 25.95
160 10179 SAMSUL MA’ARIF 25.95
161 10231 BRIAN ELKA GUMILANG 25.80
162 10275 FAIZIN 25.65
163 10056 ITMAH APRILIYANI 25.55
164 10164 YUNI PRATIWI 25.55
165 10091 GAYUH SETYAJI 25.55
166 10190 WIWIK 25.45
167 10146 SARI WAHYU APRILIA 25.40
168 10208 OKTA YUNITA 25.40
169 10294 INUNG SEKTIANA 25.40
170 10237 RICO PRADANA 25.40
171 10314 FITRIANA ARUM LESTARI 25.40
172 10028 ROHMATUN 25.35
173 10052 PUJI RAKHMAWATI 25.35
174 10068 FIFI MEI LUSIANA 25.30
175 10112 RIYA DWI ASTUTI 25.30
176 10161 HERU PRADANA 25.30
177 10012 RATIH KURNIASARI 25.30
178 10020 DIAN PUSPITANINGRUM 25.25
179 10270 EKA SULASTRI 25.00
180 10116 TATI SETYANING PRATIWI 24.90
181 10154 MAYA DWI HAYU AGUSTINA 24.85
182 10098 ANISA DESTYANINGRUM 24.75
183 10009 WARIH BAGAS WICAKSONO 24.65
184 10278 LAILI HIDAYATUN 24.55
185 10144 LIS SURYANI 24.40
186 10200 LILIS AFRILIANI 24.40
187 10050 TUNIYAH 24.20
188 10104 HUSNA SEPTIANI 24.10
189 10256 MALAYSIANIE DEVITASARI 23.80
190 10138 OCTAVIANI ALLIVA HILDA 23.70
191 10224 RETNO DUMILAH 23.70
192 10078 IKA WIJIANTI 23.65
193 10080 WINDA ANGGRAENI 23.65
194 10018 ROSIDAH 23.60
195 10172 VIDYA ERNAWATI 23.30
196 10040 NADIYAH AGUSTINA 23.25
197 10108 MARFUATUN ALMIRANTI 23.10
198 10236 RINDA ZULALFI 23.05
199 10218 IDA ARIYATI 23.00
200 10311 YEYEN SETIAWAN 22.80
201 10122 APRILIA SUKHA PRIMANA 22.70
202 10058 SITI NURROHMAH 22.40
203 TRIANA SARASWATI 22.40
204 10074 ANGGUN DWI SUSILOWATI 22.25
205 10313 SUKRIA PAMBUDI 22.25
206 10316 SUTRIMAH 22.20
207 10309 AKHMAD IMAM FAUZI 22.20
208 10162 HENI NUR NGELMIYAH 21.80
209 10001 TRIONO 32.95
210 10047 ADI TRI WIBOWO 32.35
211 10099 TRIFUDIN 31.50
212 10263 TONY INDRA WINATA 31.50
213 10025 AGUS PRIYONO 31.40
214 10157 IMAM KASYANTO 31.35
215 10097 IBNU FIRDAUS 31.30
216 10211 MARGIONO 31.20
217 10117 JANI ARISANTO 31.05
218 10193 EFVANTO 31.05
219 10280 YUNITA PERMATA SARI 30.95
220 10119 IMAM TRIAWAN 30.70
221 10187 IQBAL MUHAMMAD T 30.45
222 10002 SOFIATUN 29.90
223 10063 ADHIASA NUSA HUTOMO P 29.85
224 10189 AHMAD HANAFI 29.60
225 10083 ROFIQI AMNA 29.55
226 10234 DINA IMANDA YULIFAR 29.55
227 10127 MAHARDEAN ARDHY 29.25
228 10135 PRAYITNO 29.20
229 10011 AGIL TEGUH CAHYONO 29.10
230 10031 AGUNG PUTRA PRATAMA 29.00
231 10079 TOMY TRI DARMAWAN 28.90
232 10203 RIZKY PRATAMA 28.90
233 10051 TEGUH SETIAWAN 28.85
234 10147 A. KHOERUL UMAM 28.75
235 10175 IBNU MASKUR 28.75
236 10085 SYARIF KURNIAWAN 28.70
237 10039 ILLAFI AL HIDAYAT 28.60
238 10125 MUHAMMAD SYAFI AL ANAM 28.45
239 10075 ENDRA ‘ARIF ARSYADANI 28.40
240 10087 MUZAKI 28.35
241 10199 AHMAD IDRIS 28.35
242 10195 MUCHAMAD RIYANTO 28.15
243 10265 RUDI PUJIONO 28.15
244 10213 ELI SAFINGI 28.10
245 10283 MUCHAMAD NURCHASAN 28.10
246 10185 HANIF KURNIAWAN 27.95
247 10073 MAULANA ANGGA 27.70
248 10111 ANDIN WISNU NUGROHO 27.70
249 10123 RONI KURNIAWAN 27.70
250 10221 SINGGIH SORYANI 27.65
251 10141 CAHYO AGUNG 27.60
252 10041 AGUNG KURNIAWAN 27.55
253 10061 GIYONO 27.55
254 10302 DIAN KHAFITIANI 27.50
255 10338 UCIHARYATI 27.35
256 10017 SABTO BIMANYU 27.15
257 10245 AHMAD NURAHMAN 27.15
258 10053 DIMAS AJI SUNARYO 27.10
259 10197 LUKMAN HAKIM 27.05
260 10071 TAUHID PROBO INGGIL 26.95
261 10121 BIYANTORO 26.95
262 10023 PANDU PRADITYA YUSUF 26.90
263 10129 MUHAMMAD 26.90
264 10081 ANDI PRADIPTA 26.70
265 10003 SOLIHIN 26.60
266 10005 NUR RIZQI FAUZI 26.05
267 10249 EDWIN KHUSUMA PUTRA 26.05
268 10171 WIDDIYAN 25.95
269 10093 MUHAMAD SIROJUL MUNIR 25.90
270 10350 WASILAH USWATUN KHASANAH 25.90
271 10159 YUSUF ARDIAN 25.85
272 10191 AHMAD DWI KURNIAWAN 25.75
273 10013 AHMAD SUHADA 25.70
274 10103 ARIF BUDIMAN 25.70
275 10137 DODI PURWANTORO 25.70
276 10055 NISAM 25.70
277 10267 ANTON APRILIYAN 25.65
278 10300 NURLAELA MAHMUDAH 25.65
279 10153 AHMAD LUTFI 25.55
280 10181 MUHAMAD ULINNUHA 25.55
281 10037 AKHMAD MIFTAHUL HUDA 25.50
282 10279 SAREH SETIYAWAN 25.50
283 10033 ADITYA DWI HERMAWAN 25.40
284 10045 AKHMAD KHOTIB 25.35
285 10049 ARI SETIYAWAN 25.25
286 10149 ACHMAD NURIL ROZIQIN 25.25
287 10021 ARISMAN 25.15
288 10131 ALFIYAN NUR M. Z 24.90
289 10102 SARTIYAH 24.80
290 10095 RESTU HIMAWAN 24.60
291 10145 INDRA GUNAWAN W. P 24.40
292 10139 MUHAMMAD KHADIB NAWAWI 24.30
293 10215 MUHAMAD RIFQI EFENDI 24.15
294 10143 EKO RIYADI 24.1
295 10069 YUDHI AFRIAWAN 24
296 10027 KHARIF HIDAYAT 23.7
297 10285 SABAR 23.7
298 10155 AHMAD FARIDHO 23.7
299 10105 WAHYU TRI PAMUNGKAS 23.5
300 10115 A. FANI KAMALUSADAT 23.45
301 10163 AHMAD MAHFUD 23.25
302 10057 MUHAMAD AFANDY 22.7
303 10133 AHMAD RIFQI 22.65
304 10107 AGUS SUTANTO 22.55
305 10201 YUDI SETIAWAN 22.35
306 10101 MUH ROSYID 22.15
307 10281 ANDI NUR WAHAB 22
308 10183 ARDI WAHONO 35.75
309 10287 ANDI ARIYANTO 32.4
310 10235 RIZKI NUR JULIANTO 31.7
311 10019 ACHMAD ZAKA 31.45
312 10346 AMELIA WIDYAWATI 30.6
313 10303 ALAM IQBAL ASSAGAF 30.6
314 10241 WISNU HIDAYAT 30.3
315 10257 ALIFIANDA YASHIF AL LUKMAN 30.25
316 10090 DYAH AYU ROFIAH 28.5
317 10243 HARRY UTOMO SETYAWAN 28
318 10297 JONI ARISANDI 27.95
319 10065 BAYU ASMORO 27.8
320 10217 PAMUNGKAS FAISAL RANDI 27.55
321 10305 GILANG STYA ARBANI 27.5
322 10026 VIRNAYANTI 27.1
323 10113 MUHAMMAD KHOIRUL FAIDZIN 26.5
324 10219 PAMUJI EKO PRASETIYAWAN 26.45
325 10169 GUSWIN ANGGUN MAULANA 26.3
326 10015 MUCH. WACHID ZUHDI 26.2
327 10165 GINANJAR ERWIN H 25.75
328 10089 AHMAD ZAINUL MUTAQIN 25.2
329 10291 NGAFIFI 24.45
330 10272 UMI LAELASARI 24.4
331 10239 SAEFUL DWI SUSANTO 24.1
332 10340 ELVA KARTIKA WULANSARI 31.8
333 10007 AJI SANTOSO 25.25
334 10268 LIANA ARGA PUSPITA 0
335 10173 NGABDUS SHOMAD 0

Wonosobo, 30 Juni 2010

Waka Kesiswaan

ttd

Drs. KHUSNAN


Tinggalkan Balasan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Ubah )

Connecting to %s